| インプラント料 | 1歯 | \210,000~ | |
|---|---|---|---|
| 術前診断料(CT用ステント含む) | 2歯まで | \15,750 | |
| 2歯以上1歯につき | \5,250 | ||
| 2次手術 | \10,500~ | ||
| アバットメント | \31,500~ | ||
| 上部構造(被せ物) | \94,500~ | ||
| サイナスリフト ※別途、材料費がかかります。 |
\157,500~ | ||
| ソケットリフト ※別途、材料費がかかります。 |
1歯 | \31,500~ | |
| 無切開手術診断料 | \21,000~ | ||
| 無切開手術用ガイド | \47,250~ | ||
| 術後メインテナンス費用 | \5,250~ | ||
※上記は全て税込料金となります。
インプラント治療金額例
| 術前診断料(CT撮影含む) | \15,750 | |
|---|---|---|
| インプラント料 | \210,000 | |
| アバットメント | \31,500 | |
| 上部構造(被せ物) | \94,500 | |
| 合計 | \351,750 | |
※上記は1歯インプラントを埋入した金額となり、症例によって異なります。
※上記は全て税込料金となります。








